Ne30 Plattenkettenbecherwerk Sandförderanlage für Zementmörtel
NE30 Plattenketten-Becherwerk-Sandförderausrüstung für Zementmörtel-Becherwerk Verwendung und Anwendung: Becherwerk ist ;
Basisinformation.
Modell Nr. | NE30 |
Garantie | 1 Jahr |
Farbe | Blau |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Kundendienst | Langes Leben |
Transportpaket | im Container |
Spezifikation | NE15, NE30 |
Warenzeichen | Hengxing |
Herkunft | China |
HS-Code | 8428320000 |
Produktionskapazität | 500 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
NE30-Plattenkettenbecherwerk für Sandförderanlagen für ZementmörtelBecherwerkNutzung und Anwendung:Becherwerk ist eine Art Fördergerät zur vertikalen Förderung von Schüttgütern, die maximale Transporthöhe beträgt 60 m. Es wird häufig in der Zementindustrie, der chemischen Industrie, in Kraftwerken, in der Getreidelagerung und in anderen Industriezweigen usw. eingesetzt. Zum Fördern von Zement, Zementklinker, zerkleinertem Kalk, Sand, Mehrnährstoffdünger, Kohle, Getreide und anderen Schüttgütern usw.
BecherwerkArbeitsprinzip
Das Material wird in einen Einlauftrichter geleitet. Schaufeln graben sich in das Material ein, befördern es bis zum Hauptkettenrad/der Riemenscheibe und werfen es dann aus der Auswurföffnung. Die geleerten Eimer werden dann wieder in den Kofferraum zurückgeführt, um den Zyklus fortzusetzen.
BecherwerkMerkmale :
1).Becheraufzug stellt weniger Anforderungen an Materialien, Funktionen und Masse. Es kann Pulver, Granulat und Schüttgüter anheben.
2).Die maximale Hubkapazität beträgt 4.600 m3/h.
3).Becheraufzug übernimmt die Zuflusszufuhr, die durch die Schwerkraft verursachte Entladung und verwendet einen Trichter mit großer Kapazität.
4).Die Traktionsteile verwenden verschleißfeste Ketten und Stahldrahtgürtel, um die Lebensdauer der Traktionsteile zu verlängern.
5).Becheraufzug läuft reibungslos, im Allgemeinen beträgt die Hubhöhe 40 m oder sogar mehr.
Technische Spezifikationen des Becherwerks:
Artikel | Förderleistung (m³/h) | Trichter | Maximaler Aggregatdurchmesser (mm) | Spindelgeschwindigkeit (U/s) | Materialschüttdichte (t/m³) | Max. Hubhöhe (m) | Leistung (kw) | |||
Volumen (L) | Teilung der Becherkette (mm) | Trichterbreite (mm) | Schaufelgeschwindigkeit (m/s) | |||||||
NE15 | 10~15 | 2.5 | 203.2 | 250 | 0,5 | 40 | 15.54 | 0,6~2,0 | 35 | 1,5~4 |
NE30 | 18. 5~31 | 7.8 | 304,8 | 300 | 0,5 | 55 | 16.45 | 0,6~2,0 | 50 | 1,5~11 |
NE50 | 35~60 | 14.7 | 304,8 | 300 | 0,5 | 60 | 16.45 | 0,6~2,0 | 45 | 1,5~18,5 |
NE100 | 75~110 | 35 | 400 | 400 | 0,5 | 70 | 14.13 | 0,6~2,0 | 45 | 5,5~30 |
NE150 | 112~165 | 52.2 | 400 | 600 | 0,5 | 90 | 14.13 | 0,6~2,0 | 45 | 5,5~45 |
NE200 | 170~220 | 84,6 | 500 | 600 | 0,5 | 100 | 10.9 | 0,6~1,8 | 40 | 7,5~55 |
NE300 | 230~340 | 127,5 | 500 | 600 | 0,5 | 125 | 10.9 | 0,6~1,8 | 40 | 11~75 |
NE400 | 340~450 | 182,6 | 600 | 700 | 0,5 | 130 | 8.3 | 0,6~1,8 | 30 | 18,5~90 |
NE500 | 450~550 | 260,9 | 700 | 700 | 0,5 | 140 | 7.1 | 0,6~1,8 | 30 | 30~110 |
NE600 | 550~660 | 330.2 | 700 | 700 | 0,5 | 150 | 7.1 | 0,6~1,8 | 30 | 37~132 |
NE800 | 680~830 | 501.3 | 800 | 800 | 0,5 | 165 | 6.2 | 0,6~1,8 | 30 | ~160 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt