Bohrabfallentsorgungsausrüstung Dwm-Schneckenförderer
Übersicht Produktbeschreibung Der Schneckenförderer ist ein kontinuierliches Fördergerät ohne störende Traktionselement;
Overview
Basisinformation.
Modell Nr. | BBSC |
Typ | Schneckenförderer |
Geschwindigkeit | 50~60 U/min |
Schraubendurchmesser | 10~16 Zoll |
Ex-Standard | Exdllbt4 |
Transportpaket | Palette oder Holzkiste |
Spezifikation | BBCD930C |
Warenzeichen | BOBAN & OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8474809090 |
Produktionskapazität | 50 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungDer Schneckenförderer ist ein kontinuierliches Fördergerät ohne störende Zugelemente. Es verwendet eine rotierende Spirale, um das geförderte Material entlang des festen Gehäuses zur Oberflächenbewegung zu befördern. Die Situation scheint gehalten zu sein und kann nicht gedreht werden. Die Mutter bewegt sich entlang der Schnecke als Translationsbewegung, so dass die Kraft des Materials, das sich nicht mit der Spirale dreht, die Schwerkraft des Materials und der Reibungswiderstand des Gehäuses gegenüber dem Material ist. Boban-Schlammschneckenförderer werden häufig in Erdölprojekten zur Förderung des Schlamms aus Bohrlöchern eingesetzt.
Modell | Schraubendurchmesser (IN) | Schraubenlänge (FT) | Kapazität (Tonne/H) | Motorleistung (KW) | Geschwindigkeit (U/min) |
BBSC10-24 | 10 | 24 | 15 | 5.5 | 50~60 |
BBSC10-36 | 10 | 36 | 15 | 5.5 | 50~60 |
BBSC10-48 | 10 | 48 | 15 | 11 | 50~60 |
BBSC12-24 | 12 | 24 | 20 | 5.5 | 50~60 |
BBSC12-36 | 12 | 36 | 20 | 7.5 | 50~60 |
BBSC12-48 | 12 | 48 | 20 | 11 | 50~60 |
BBSC14-24 | 14 | 24 | 30 | 7.5 | 50~60 |
BBSC14-36 | 14 | 36 | 30 | 11 | 50~60 |
BBSC14-48 | 14 | 48 | 30 | 15 | 50~60 |
BBSC16-24 | 16 | 24 | 45 | 11 | 50~60 |
BBSC16-36 | 16 | 36 | 45 | 15 | 50~60 |
BBSC16-48 | 16 | 48 | 45 | 18.5 | 50~60 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt